Primárias EUA
Particularmente não acredito que Hillary será candidata, até porque seu perfil não passa a moderação necessária na próxima disputa. Quanto ao Giuliani, não sei, passou a imagem de um grande líder durante o 11/9 mas não é o neo-republicano, um wasp ao máximo, o que pode faze-lo perder votos.
Mas falta muito tempo ainda para as primárias, e muita água vai rolar, e o estilo Bush vem perdendo espaço na opinião pública.
| FOX News/Opinion Dynamics Poll. June 14-15, 2005. N=900 registered voters nationwide. | ||||||
. | ||||||
| "If the 2008 Democratic presidential primary were held today, for whom would you vote if the candidates were [see below]?" Names rotated. Among Democratic voters; MoE ± 5 | ||||||
. | ||||||
| % | ||||||
| Hillary Rodham Clinton | 44 |
|
|
|
| |
| John Kerry | 17 |
|
|
|
| |
| John Edwards | 13 |
|
|
|
| |
| Joseph Biden | 6 |
|
|
|
| |
| Wesley Clark | 2 |
|
|
|
| |
| Evan Bayh | 1 |
|
|
|
| |
| Mark Warner | 1 |
|
|
|
| |
| Other (vol.) | 2 |
|
|
|
| |
| Unsure | 13 |
|
|
|
| |
| Wouldn't vote (vol.) | 1 |
|
|
|
| |
. | ||||||
| "If the 2008 Republican presidential primary were held today, for whom would you vote if the candidates were [see below]?" Names rotated. Among Republican voters; MoE ± 5 | ||||||
. | ||||||
| % | ||||||
| Rudy Giuliani | 29 | |||||
| John McCain | 26 |
|
|
|
| |
| Newt Gingrich | 9 |
|
|
|
| |
| George Allen | 3 |
|
|
|
| |
| Bill Frist | 3 |
|
|
|
| |
| Mitt Romney | 2 |
|
|
|
| |
| Other (vol.) | 2 |
|
|
|
| |
| Unsure | 23 |
|
|
|
| |
| Wouldn't vote (vol.) | 3 |
|
|
|
| |

<< Home